Cosmonate T-80 (Mitsui)
Основные характеристики
Молекулярная формула | C9H6N2O2 |
Молярная масса | 174.2 g/mol |
Внешний вид | От бесцветного до бледно-желтого, жидкость |
Плотность | 21.214 г/см3, жидкость |
Температура плавления | 21.8 0 С (295.0 К) |
Температура кипения | 251 0 С (524 К) |
Растворяемость в воде | вступает в реакцию |
Спецификация
Внешний вид | БЕСЦВЕТНАЯ ЖИДКОСТЬ |
ЦВЕТ <HARZEN> | МЕНЕЕ ЧЕМ 15 |
ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРА, % | 0.03 |
ГИДРОЛИЗИРУЮЩИЙСЯ ХЛОР, % | 0.002-0.008 |
КИСЛОТНОСТЬ, % | 0.002-0.008 |
ДОЛЯ ИЗОМЕРА 2,4-ИЗОМЕР, % | 79.0-81.0 |
ДОЛЯ ИЗОМЕРА 2,6-ИЗОМЕР, % | 19.0-21.0 |
ТЕМПЕРАТУРА ЗАТВЕРДЕВАНИЯ,°С | 12.0-14.0 |
ЧИСТОТА ВЕЩЕСТВА, % | ≥99.7 |
Чтобы оформить заказ на Cosmonate T-80 (Mitsui) заполните форму ниже